PLAN DE ESTUDIO LII 2023
- Publicado: Martes, 07 Marzo 2023 12:00
- Visto: 2671
Plan de estudios 002-2023
(Tabla de equivalencia con el plan 001)
# | ABREV | C.A | ASIGNATURA | T | P | L | CR | PRE. REQ |
I Año - I Semestre | ||||||||
1. | INF 111 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN (F) | 3 | 0 | 3 | 4 | - | |
2. | INF 112 | FUNDAMENTOS DE INNOVACIÓN INFORMÁTICA (F) | 1 | 2 | 0 | 2 | - | |
3. | MAT 113 | MATEMÁTICA DISCRETA (F) | 2 | 2 | 0 | 3 | - | |
4. | MAT114 | CÁLCULO DIFERENCIAL (F) | 4 | 2 | 0 | 5 | - | |
5. | NCES 0001 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 1 | 2 | 0 | 2 | - | |
6. | HIST 165 | HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS I | 3 | 0 | 0 | 3 | - | |
I Año - II Semestre | ||||||||
7. | INF 121 | PROGRAMACIÓN I (F) | 2 | 2 | 2 | 4 | INF 111 | |
8. | MAT 122 | CÁLCULO INTEGRAL (F) | 4 | 2 | 0 | 5 | MAT 114 | |
9. | MAT 123 | ÁLGEBRA LINEAL (F) | 3 | 2 | 0 | 4 | MAT 113 | |
10. | FIS 124 | FÍSICA GENERAL (F) | 3 | 2 | 3 | 5 | MAT 114 | |
11. | NCIN 0004 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS | 1 | 2 | 0 | 2 | - | |
VERANO |
||||||||
12. | HIST 166 | HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS II | 3 | 0 | 0 | 3 | HIST 165 | |
13. | NCEG 0003 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 2 | 0 | 0 | 2 | - | |
14. | NCSM 0006 | SOCIEDAD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 2 | 0 | 0 | 2 | - | |
II Año - I Semestre |
||||||||
15. | INF 211 | PROGRAMACIÓN II (F) | 2 | 2 | 2 | 4 | INF 121 | |
16. | MAT 212 | LÓGICA FORMAL (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | MAT 123 | |
17. | MAT 213 | ECUACIONES DIFERENCIALES (F) | 3 | 2 | 0 | 4 | MAT 122, MAT 123 | |
18. | FIS 214 | ELECTRICIDAD (F) | 2 | 0 | 3 | 3 | FIS 124 | |
19. | CON 215 | CONTABILIDAD | 1 | 2 | 0 | 2 | - | |
20. | ING 216 | INGLÉS TÉCNICO | 1 | 2 | 0 | 2 | NCIN0004 | |
II Año - II Semestre | ||||||||
21. | INF 221 | INFORMÁTICA TEÓRICA (F) | 3 | 2 | 0 | 4 | MAT 212 | |
22. | INF 222 | PROGRAMACIÓN III (F) | 2 | 2 | 2 | 4 | INF 211 | |
23. | INF 223 | FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES (F) | 3 | 0 | 3 | 4 | INF 112, FIS 214 | |
24. | LEC 224 | ANÁLISIS Y COMPONENTES DE CIRCUITOS (F) | 2 | 0 | 2 | 3 | FIS 214 | |
25. | ADM 225 | DECISIONES FINANCIERAS | 2 | 2 | 2 | 3 | CON 215 | |
26. | EST 226 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 2 | 2 | 2 | 3 | MAT 123 | |
III Año - I Semestre | ||||||||
27. | INF 311 | PROGRAMACIÓN WEB (F) | 2 | 0 | 2 | 3 | INF 222 | |
28. | INF 312 | PROGRAMACIÓN IV (F) | 2 | 2 | 2 | 4 | INF 222 | |
29. | MAT 313 | PROCESOS Y REDES ESTOCÁSTICAS (F) | 3 | 2 | 0 | 4 | EST 226 | |
30. | ECO 314 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 1 | 2 | 0 | 2 | ADM 225 | |
31. | MAT 315 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I (F) | 2 | 2 | 0 | 3 | MAT 122, MAT 123 | |
32. | INF 316 | ANÁLISIS NUMÉRICO (F) | 3 | 0 | 2 | 4 | MAT 213, INF 222 | |
III Año - II Semestre | ||||||||
33. | LEC 321 | ARQ. DE COMPUTADORES (F) | 2 | 0 | 3 | 3 | INF 223 | |
34. | INF 322 | PROGRAMACIÓN V (F) | 2 | 2 | 2 | 4 | INF 312 | |
35. | INF 323 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS (F) | 3 | 0 | 2 | 4 | INF 312 | |
36. | INF 324 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR (F) | 2 | 0 | 2 | 3 | INF 223 | |
37. | INF 325 | SISTEMAS OPERATIVOS (F) | 2 | 0 | 2 | 3 | INF 223 | |
38. | MAT 326 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II (F) | 3 | 2 | 0 | 4 | MAT 315 | |
IV Año - I Semestre | ||||||||
39. | INF 411 | ESTRUCTURA DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (F) | 2 | 0 | 3 | 3 | INF 314, INF 312 | |
40. | INF 412 | ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN (F) | 3 | 0 | 3 | 4 | INF 322 | |
41. | INF 413 | BASE DE DATOS I (F) | 2 | 0 | 3 | 3 | INF 322, MAT 212 | |
42. | LEC 414 | ELECTRÓNICA DIGITAL (F) | 2 | 0 | 2 | 3 | LEC 224 | |
43. | INF 415 | PROGRAMACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (F) | 2 | 0 | 2 | 3 | INF 411, INF 322 | |
44. | LEC 416 | TELEINFORMÁTICA I (F) | 3 | 0 | 2 | 4 | INF 223 | |
IV Año - II Semestre | ||||||||
45. | INF 421 | OPTATIVA I | 1 | 2 | 0 | 2 | Haber aprobado tercer año | |
46. | INF 422 | MODELOS Y SIMULACIÓN (F) | 2 | 0 | 2 | 3 | MAT 313, MAT 326 | |
47. | INF 423 | BASE DE DATOS II (F) | 2 | 0 | 3 | 3 | INF 412 | |
48. | INF 424 | OPTATIVA II | 1 | 2 | 0 | 2 | INF 516 | |
49. | LEC 425 | TELEINFORMÁTICA II (F) | 3 | 0 | 2 | 4 | LEC 416 | |
50. | INF 426 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (F) | 2 | 2 | 0 | 3 | EST 226 | |
VERANO | ||||||||
51. | INF 431 | PRÁCTICA PROFESIONAL (F) | 3 | 2 | 0 | 4 | Haber aprobado cuarto año | |
52. | INF 432 | ÉTICA PROFESIONAL TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | 2 | 2 | 0 | 2 | Haber aprobado cuarto año | |
53. | NCHI 0002 | HISTORIA DE PANAMÁ EN EL MUNDO GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 2 | - | |
V Año - I Semestre |
||||||||
54. | INF 511 | DISEÑO DE COMPILADORES (F) | 3 | 0 | 3 | 4 | INF 314, INF 322 | |
55. | INF 512 | INGENIERÍA DE SOFTWARE I (F) | 3 | 0 | 2 | 4 | INF 426, INF 323 | |
56. | INF 513 | EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMAS (F) | 2 | 2 | 0 | 3 | INF 426, INF 323 | |
57. | INF 514 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL (F) | 3 | 0 | 2 | 4 | INF 312, INF 422 | |
58. | INF 515 | TRABAJO DE GRADUACIÓN (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | Haber aprobado cuarto año | |
59. | INF 516 | OPTATIVA III | 1 | 2 | 0 | 2 | Haber aprobado cuarto año | |
60. | INF 517 | ADM. DE CENTROS DE INFORMACIÓN (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | ECO 314, INF 431 | |
V Año - II Semestre | ||||||||
61. | INF 521 | INGENIERÍA DE SOFTWARE II (F) | 3 | 0 | 2 | 4 | INF 512 | |
62. | INF 522 | OPTATIVA IV | 1 | 2 | 0 | 2 | INF 423, INF 412 | |
63. | INF 523 | PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN (F) | 2 | 2 | 0 | 3 | LEC 425, INF 513 | |
64. | INF 524 | SISTEMAS EXPERTOS (F) | 3 | 0 | 2 | 4 | INF 514 | |
65. | INF 525 | TRABAJO DE GRADUACIÓN (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | INF 515 | |
66. | INF 526 | COMPUTABILIDAD Y COMPLEJIDAD DE ALGORITMOS (F) | 3 | 0 | 2 | 4 | INF 322 | |
67. | INF 527 | GERENCIA DE PROYECTO EN INFORMÁTICA (F) | 1 | 2 | 0 | 2 | INF 517 | |
TOTALES | 2150 | 950 | 1080 | 216 |
(F) - Asignaturas fundamentales