Plan de estudios de la LIGEE
- Publicado: Martes, 16 Mayo 2017 21:59
- Visto: 3651
La Licenciatura en Informática para la Gestión Educativa y Empresarial es una carrera aprobada el 15 de septiembre de 2004 en el Consejo Académico Nº38-04. Se cumplió con los requerimientos de evaluación y actualización que tiene la Universidad de Panamá para todas sus carreras. La actualización fue aprobada el 6 de diciembre de 2016 en el Consejo de Centros Regionales Nº10-16.
Plan de Estudios
# | ABREV | C.A | NUM | ASIGNATURA | TEO | PRA | LAB | CR | PRE-REQ |
I Semestre - I Año | |||||||||
1 | INF | 27983 | 110 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 2 | 3 | 3 | ||
2 | INF | 27984 | 111 | PROGRAMACIÓN I | 3 | 3 | 4 | ||
3 | CURR | 27985 | 112 | INTERPRETACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO | 2 | 2 | 3 | ||
4 | MAT | 27986 | 113 | MATEMÁTICA DISCRETA | 2 | 2 | 3 | ||
5 | A.E. | 27987 | 114 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3 | 3 | |||
6 | PSIP | 27988 | 115 | PSICOPEDAGOGÍA | 3 | 3 | |||
II Semestre - I Año | |||||||||
7 | DIDT | 27989 | 120 | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL DESARROLLO CURRICULAR | 3 | 3 | 3, 6 | ||
8 | CON | 27990 | 121 | CONTABILIDAD I | 3 | 2 | 4 | ||
9 | INF | 27991 | 122 | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y PERIFÉRICOS | 1 | 4 | 3 | 1 | |
10 | INF | 27992 | 123 | PROGRAMACIÓN II | 2 | 3 | 3 | 2,4 | |
11 | HIST | 27405 | 165 | HIST. REL, PMÁ. CON LOS EE.UU | 3 | 3 | |||
12 | INF | 27993 | 125 | SOFTWARE ESTADÍSTICO | 2 |
2 |
3 | 1,4 | |
Verano I | |||||||||
13 | NCHI | 22473 | 0002 | HISTORIA DE PANAMÁ EN EL MUNDO GLOBAL | 2 | 2 | |||
14 | NCES | 22472 | 0001 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 1 | 2 | 2 | ||
15 | NCIN | 22475 | 0004 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS | 1 | 2 | 2 | ||
I Semestre - II Año | |||||||||
16 | EVIN | 27994 | 210 | EVALUACIÓN EDUCATIVA | 2 | 2 | 3 | 7 | |
17 | INF | 27995 | 211 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 4 | 12 | |
18 | INF | 27996 | 212 | BASE DE DATOS I | 2 | 3 | 3 | 10 | |
19 | INF | 27997 | 213 | SISTEMAS OPERATIVOS I | 2 | 3 | 3 | 9 | |
20 | INF | 27998 | 214 | PROGRAMACIÓN III | 3 | 3 | 4 | 10 | |
21 | HIST | 27407 | 166 | HIST. REL. PMÁ. CON LOS EE.UU | 3 | 3 | |||
II Semestre - II Año | |||||||||
22 | INF | 27999 | 220 | EVALUACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | 2 | 2 | 3 | 16 | |
23 | INF | 28000 | 221 | MULTIMEDIA I | 2 | 3 | 1 | 1 | |
24 | INF | 28001 | 222 | PROGRAMACIÓN IV | 3 | 3 | 4 | 20 | |
25 | INF | 28002 | 223 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS | 2 | 3 | 3 | 18 | |
26 | INF | 28003 | 224 | TECNOLOGÍA WEB I | 2 | 3 | 3 | 1 | |
Verano II | |||||||||
27 | NCSO | 22477 | 0006 | SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 2 | 2 | |||
28 | NCGE | 22474 | 0003 | GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 2 | 2 | |||
29 | INF | (*) | 225 | OPTATIVA - 1 | 1 | 2 | 2 | ||
I Semestre - III Año | |||||||||
30 | INF | 28004 | 310 | MULTIMEDIA II | 2 | 3 | 3 | 23, 24 | |
31 | ING | 28005 | 311 | INGLÉS TÉCNICO I | 3 | 3 | 4 | ||
32 | INF | 28006 | 312 | AVANCES TECNOLÓGICOS | 2 | 2 | 3 | 23 | |
33 | INF | 28007 | 313 | REDES DE COMPUTADORAS | 2 | 3 | 3 | 19 | |
34 | INF | 28008 | 314 | TECNOLOGÍA WEB II | 2 | 4 | 4 | 24, 26 | |
II Semestre - III Año | |||||||||
35 | ING | 28009 | 320 | INGLÉS TÉCNICO II | 2 | 4 | 4 | 31 | |
36 | INF | 28010 | 321 | SEGURIDAD EN REDES | 3 | 3 | 4 | 33 | |
37 | INF | 28011 | 322 | AMBIENTES VIRTUALES/COOLABORATIVOS | 2 | 3 | 3 | 33 | |
38 | INF | 28012 | 323 | ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN | 2 | 3 | 3 | 34 | |
39 | INF | 28013 | 324 | TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 | 3 | De 1 a 34 | ||
Verano III | |||||||||
40 | INF | (*) | 325 | ELECTIVA - 1 | 2 | 2 | 3 | ||
41 | INF | 28014 | 326 | PRÁCTICA EMPRESARIAL | 2 | 3 | 3 | Del 1 al 38 | |
42 | INF | 28015 | 327 | ÉTICA PROFESIONAL Y RELACIONES HUMANAS | 3 | 3 | |||
I semestre - IV año | |||||||||
43 | INF | 28016 | 410 | EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMAS | 2 | 2 | 3 | 25, 36 | |
44 | A.E | 28017 | 411 | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 3 | 2 | 4 | 25, 37 | |
45 | INF | 28018 | 412 | APLICACIONES PARA MÓVILES | 3 | 2 | 4 | 38 | |
46 | INF | 28019 | 413 | INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO | 2 | 3 | 3 | 25, 38 | |
47 | INF | (*) | 414 | OPTATIVA - 2 | 1 | 2 | 2 | ||
48 | INF | 28040 | 415 | TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 | 3 | Del 1 al 42 | ||
TOTALES | 108 | 67 | 31 | 148 |
(*) El código depende de la asignatura que se seleccione de la lista de la siguiente tabla.
C. ASIG | MATERIAS OPTATIVAS (OP) | C.ASIG | MATERIAS ELECTIVAS (E) |
28020 | INF 225 - INFORMÁTICA FORENSE | 29653 | CON - ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS |
28021 | INF 225 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 29654 | MAT - MATEMÁTICA FINANCIERA |
28022 | INF 225 - BASES DE DATOS II | 28032 | INF 325 - OBJETOS DE APRENDIZAJES |
28023 | INF 225 - SISTEMAS OPERATIVOS II | 28033 | INF 325 - COMERCIO ELECTRÓNICO |
28024 | INF 225 - COMPETENCIAS DIGITALES WEB 2.0 | 29655 | AE - LOGÍSTICA |
28025 | INF 414 - ROBÓTICA | 29656 | AE. - PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN |
28026 | INF 414 - REDES AVANZADAS | 29657 | DER - DERECHO INFORMÁTICO |
28027 | INF 414 - JAVA AVANZADO | 29658 | ING - ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC |
28028 | INF 414 - MINERÍA DE DATOS | 29659 | ECO - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS |
28029 | INF 414- AMBIENTES VIRTUALES 3D | 29660 | CONT - CONTABILIDAD II |
A continuación puedes descargar el nuevo plan de estudios aprobado para esta carrrera, el cual empezó a ofrecerse desde el I Semestre de 2017.
Descargar Plan de Estudio en PDF
También puedes ver la tabla de convalidación entre el plan viejo y el plan nuevo: Tabla de Convalidación
Plan de Estudios
(Descargar PDF con la descripción de la carrera)
# | ABREV | C.A | NUM | ASIGNATURA | TEO | PRA | LAB | CR | PRE-REQ |
I Semestre - I Año | |||||||||
1 | INF | 17414 | 110 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 1 | 4 | 3 | ||
2 | INF | 17415 | 102 | PROGRAMACIÓN I | 3 | 2 | 4 | ||
3 | CURRi | 17416 | 104 | INTERPRETACIÓN Y CONTEXTUALIZACION DEL CURRÍCULO | 2 | 2 | 3 | ||
4 | PSIPED | 17417 | 106 | PSICOPEDAGOGÍA I | 3 | 3 | |||
5 | CON | 17418 | 108a | CONTABILIDAD I | 3 | 2 | 4 | ||
6 | A.E. | 17419 | 110a | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I | 3 | 3 | |||
7 | MAT | 17420 | 112a | MATEMÁTICAS PARA COMPUTACIÓN I | 2 | 3 | 3 | ||
II Semestre - I Año | |||||||||
8 | INF | 17421 | 120 | PROGRAMACIÓN II | 2 | 3 | 3 | 2,7 | |
9 | DIDTEC | 17422 | 122 | MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL DESARROLLO CURRICULAR | 3 | 3 | |||
10 | CON | 17423 | 108b | CONTABILIDAD II | 3 | 2 | 4 | 5 | |
11 | ADM | 17424 | 110b | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS II | 3 | 3 | 6 | ||
12 | MAT | 17425 | 112b | MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN II | 2 | 3 | 3 | 7 | |
13 | MAT | 17426 | 124 | ESTADÍSTICAS APLICADA | 2 | 3 | 3 | ||
14 | BIO | 17427 | 126 | ECOLOGÍA | 3 | 3 | |||
Verano | |||||||||
15 | ESP | 13854 | 100 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | 4 | 4 | |||
16 | ING | 17428 | 125a | INGLÉS TÉCNICO I | 4 | 4 | |||
I Semestre - II Año | |||||||||
17 | INF | 17429 | 200 | PROGRAMACIÓN III | 3 | 3 | 4 | 8,12 | |
18 | INF | 17430 | 202 | INGENÍERIA DE SOFTWARE EDUCATIVO | 2 | 4 | 4 | 4,8,9 | |
19 | INF | 17431 | 204 | ADMNISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES DE COMPUTADORAS | 3 | 3 | 4 | ||
20 | INF | 17432 | 206 | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y PERIFÉRICOS | 1 | 4 | 3 | ||
21 | EVIN | 17433 | 208 | EVALUACIÓN EDUCATIVA | 2 | 2 | 3 | ||
22 | CON | 17434 | 210 | ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 2 | 2 | 3 | 5,10 | |
II Semestre - II Año | |||||||||
23 | INF | 17435 | 212 | PROGRAMACIÓN IV | 3 | 3 | 4 | 17 | |
24 | INF | 17436 | 214 | EVALUACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | 2 | 2 | 3 | 18,21 | |
25 | INF | 17437 | 216 | DISEÑO Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB | 2 | 3 | 3 | ||
26 | INF | 17438 | 218 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS | 3 | 4 | 5 | 17 | |
27 | MAT | 17439 | 220 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 2 | 2 | 3 | ||
28 | INF | 17440 | 222 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 4 | 13 | |
Verano | |||||||||
29 | HIST | 17441 | 224 | HISTORIA DE PANAMÁ E IDENTIDAD NACIONAL | 3 | 3 | |||
30 | ING | 17442 | 125b | INGLÉS TÉCNICO II | 4 | 4 | 16 | ||
I Semestre - III Año | |||||||||
31 | INF | 17443 | 300 | PROGRAMACIÓN V | 2 | 3 | 3 | 23 | |
32 | INF | 17444 | 302 | PROGRAMACIÓN PARA WEB | 3 | 3 | 4 | 19,25 | |
33 | INF | 17445 | 304a | MULTIMEDIA I | 2 | 4 | 4 | 18 | |
34 | INF | 17446 | 306 | BASE DE DATOS AVANZADAS | 2 | 3 | 3 | 23,26 | |
35 | ECO | 17447 | 308 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 2 | 4 | 22,27,28 | |
36 | INF | 17448 | 310 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 2 | 2 | 3 | 19,32,34 | |
37 | INF | 17449 | 312a | TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 | 3 | |||
II Semestre - III Año | |||||||||
38 | INF | 17450 | 304b | MULTIMEDIA II | 2 | 2 | 3 | 23,33 | |
39 | INF | 17451 | 314 | DESARROLLO DE AMBIENTES VIRTUALES/COLABORATIVOS | 2 | 3 | 3 | 4,21,25 | |
40 | INF | 17452 | 316 | EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMAS | 2 | 2 | 3 | 19,26 | |
41 | A.E | 17453 | 318 | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 3 | 3 | 11,22,26,28,36 | ||
42 | INF | 17454 | 320 | AVANCES TECNOLÓGICOS | 2 | 2 | 3 | ||
43 | INF | 17455 | 322 | SEGURIDAD EN REDES | 3 | 3 | 4 | 19,32,34 | |
44 | INF | 17456 | 312b | TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 | 3 | 37 | ||
Verano | |||||||||
45 | INF | 17457 | 314 | PRÁCTICA PROFESIONAL | 2 | 3 | 3 | Todas menos 37,44 | |
46 | FIL | 17458 | 316 | ÉTICA PROFESIONAL Y RELACIONES HUMANAS | 3 | 3 | |||
TOTALES | 117 | 62 | 28 | 155 |
Descargar Plan de Estudio en PDF