Plan de estudios de TIE
- Publicado: Domingo, 07 Abril 2019 10:20
- Visto: 6732
Plan de estudios
| # | ABREV | C.A | NUM | ASIGNATURA | TEO | PRA | LAB | CR | PRE. REQ |
| I Semestre - I Año | |||||||||
| 1. | INF | 13852 | 100a | INFORMÁTICA 1 | 4 | 3 | 5 | - | |
| 2. | MAT | 13853 | 115 | MATEMÁTICA DISCRETA | 3 | 2 | 4 | ||
| 3. | ESP | 13854 | 100 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | 4 | 4 | |||
| 4. | EDU | 13855 | 107 | MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA | 4 | 2 | 5 | ||
| 5. | ING | 13856 | 125 | INGLÉS TÉCNICO | 4 | 4 | |||
| 6. | PISC | 13857 | 100 | TÉORIAS PSICOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE | 4 | 4 | |||
| II Semestre - I Año | |||||||||
| 7. | INF | 13858 | 100b | INFORMÁTICA II | 4 | 3 | 5 | 1,2 | |
| 8. | INF | 13859 | 120 | INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO I | 4 | 2 | 5 | 1,4,6 | |
| 9. | BIO | 13860 | 101 | ECOLOGÍA | 4 | 4 | - | ||
| 10. | MAT | 13861 | 120 | ESTADÍSTICA APLICADA | 3 | 2 | 4 | 1,2 | |
| 11. | EDU | 13862 | 118 | PLANEAMIENTO EDUCATIVO | 4 | 2 | 5 | - | |
| 12. | EDU | 13863 | 204 | ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA | 4 | 4 | - | ||
| I Semestre - II Año | |||||||||
| 13. | INF | 13864 | 220 | DESARRILLO Y EVALUACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | 4 | 2 | 5 | 8,11 | |
| 14. | INF | 13865 | 221 | BASE DE DATOS | 4 | 2 | 5 | 7,12 | |
| 15. | INF | 13866 | 222 | TÓPICO DE INFORMÁTICA I | 4 | 3 | 5 | 8 | |
| 16. | INF | 13867 | 223 | APLICACIONES EDUCATIVAS DE LAS REDES DE COMPUTADORAS | 4 | 3 | 5 | 8 | |
| II Semestre - II Año | |||||||||
| 17. | INF | 13868 | 224 | INVESTIGACIONES EN INFORMÁTICA EDUCATIVA | 3 | 3 | - | ||
| 18. | INF | 13869 | 225 | MANTENIMIENTO DE PC | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| 19. | INF | 13870 | 226 | TÓPICO DE INFORMÁTICA II | 4 | 3 | 5 | 13 | |
| 20. | INF | 13871 | 227 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 5 | 3 | 6 | 1a16 | |
| TOTALES | 76 | 23 | 12 | 90 | |||||



