Plan de estudios de la LII
- Publicado: Domingo, 07 Abril 2019 10:49
- Visto: 8368
Plan de estudios
| # | ABREV | C.A | ASIGNATURA | T | P | L | CR | PRE. REQ |
| I Año - I Semestre | ||||||||
| 1. | MAT 121a | 9209 | CÁLCULO DIFERENCIAL* | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. | INF 100 | 7462 | INFORMÁTICA BÁSICA* | 2 | 2 | 3 | ||
| 3. | MAT 111 | 9210 | MATEMÁTICA DISCRETA* | 3 | 4 | 5 | ||
| 4. | ESP 100 | 9211 | ESPAÑOL TÉCNICO | 4 | 4 | |||
| 5. | EDF 100 | 9214 | EDUCACIÓN FÍSICA | 1 | 2 | 2 | ||
| 6. | BIO 101 | 9212 | PRINCIPIOS DE ECOLOGÍA | 2 | 3 | 3 | ||
| HIST 165 | 27405 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | ||||
| I Año - II Semestre | ||||||||
| 7. | MAT 121b | 10097 | CÁLCULO INTEGRAL* | 3 | 4 | 5 | 1 | |
| 8. | MAT 122 | 10098 | ALGEBRA LINEAL* | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 9. | INF 123 | 10099 | PROGRAMACIÓN I* | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 10. | FIS 124 | 10100 | FÍSICA GENERAL* | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 11. | ING 125 | 10101 | INGLÉS TÉCNICO I | 3 | 3 | |||
| 12. | SOC 126 | 10102 | SOCIOLOGÍA | 3 | 3 | |||
| HIST 166 | 27407 | HIST DE LAS RELACIONES DE PMA CON LOS E.E.U.U. | 3 | 3 | ||||
| II Año - I Semestre | ||||||||
| 13. | FIS210 | 10103 | ELECTRICIDAD Y ÓPTICA* | 3 | 3 | 4 | 7,10 | |
| 14. | INF 212 | 10104 | PROGRAMACIÓN II* | 2 | 2 | 2 | 4 | 8,9 |
| 15. | MAT 213 | 10105 | LÓGICA FORMAL* | 3 | 3 | 3 | ||
| 16 | MAT 214 | 10106 | ECUACIONES DIFERENCIALES* | 3 | 2 | 4 | 7,8 | |
| 17 | ING 215 | 10107 | INGLÉS TÉCNICO II | 3 | 3 | 11 | ||
| 18. | ECO216 | 10108 | ECONOMÍA | 3 | 3 | |||
| II Año - II Semestre | ||||||||
| 19. | IEC 221 | 10109 | ANÁLISIS Y COMPONENTES DE CIRCUITOS* | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 20. | INF 222 | 10110 | PROGRAMACIÓN III* | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 21. | INF 223 | 10111 | INFORMÁTICA TÉORICA I* | 2 | 2 | 3 | 14,15 | |
| 22. | EST 224 | 10112 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA* | 3 | 2 | 4 | 3,7,8 | |
| 23. | INF 225 | 10113 | FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES* | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 24. | CON | 10114 | CONTABILIDAD | 3 | 2 | 4 | ||
| III Año - I Semestre | ||||||||
| 25. | MAT 311a | 10115 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I* | 2 | 2 | 3 | 7,8 | |
| 26. | INF 312 | 10116 | INFORMÁTICA TÉORICA II* | 2 | 2 | 3 | 21 | |
| 27. | MAT 313 | 10117 | PROCESOS Y REDES ESTOCASTICOS* | 3 | 2 | 4 | 22 | |
| 28. | MAT 314 | 10118 | ANÁLISIS NUMÉRICOS* | 3 | 2 | 4 | 16,20 | |
| 29 | INF 315 | 10119 | PROGRAMACIÓN IV* | 3 | 3 | 4 | 21,15 | |
| 30. | ADM 316 | 10120 | DECISIONES FINANCIERAS | 3 | 2 | 4 | 18,24 | |
| III Año - II Semestre | ||||||||
| 31. | MAT 311b | 10121 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II* | 3 | 2 | 4 | 25 | |
| 32. | INF 322 | 10122 | ESTRUCTURA DE LENGUAJES DE PROG.* | 3 | 3 | 4 | 26,29 | |
| 33. | ADM 323 | 10123 | ADM. DE EMPRESAS | 3 | 3 | 25,30 | ||
| 34. | INF 324 | 10124 | TEO. DE LA INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN* | 3 | 3 | 27 | ||
| 35. | INF 325 | 10125 | PROGRAMACIÓN V* | 3 | 3 | 4 | 20,23 | |
| 36. | ECO 326 | 10126 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 2 | 1 | 3 | 30 | |
| 37. | INF 327 | 10127 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA* | 2 | 2 | 3 | 19,23 | |
| IV Año - I Semestre | ||||||||
| 38. | INF 411 | 10128 | ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN* | 3 | 3 | 4 | 35 | |
| 39. | INF 412A | 10129 | SIST. OPERATIVOS Y ARQ. DE COMP. I | 3 | 3 | 4 | 35 | |
| 40. | IEC 413A | 10130 | ELECTRÓNICA DIGITAL I* | 3 | 2 | 4 | 19,23 | |
| 41. | INF 414 | 10131 | BASE DE DATOS* | 3 | 3 | 4 | 35 | |
| 42. | IEC 415A | 10132 | TELEINFORMACTICA I* | 3 | 2 | 4 | 26,34 | |
| 43. | INF 416 | 10133 | ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE INFORMACIÓN* | 3 | 3 | 33,36 | ||
| IV Año - II Semestre | ||||||||
| 44. | INF 421 | 10134 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS* | 3 | 2 | 4 | 41 | |
| 45. | IEC 412B | 10135 | SIST. OPERATIVOS Y ARQ. DE COMP. II* | 3 | 3 | 4 | 39,40 | |
| 46. | IEC 413B | 10136 | ELECTRÓNICA DIGITAL II* | 3 | 2 | 4 | 40 | |
| 47. | INF 424 | 10137 | COMPUTADORAS Y SOCIEDAD | 3 | 3 | 12,43 | ||
| 48. | IEC 415B | 10138 | TELEINFORMÁTICA II* | 3 | 2 | 4 | 42 | |
| 49. | INF 426 | 10139 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 4 | 22,43 | |
| 50. | MAT 427 | 10140 | MODELOS Y SIMULACIÓN* | 2 | 2 | 3 | 27 | |
| VERANO | ||||||||
| 51. | INF 501 | 10141 | PRÁCTICA PROFESIONAL | 3 | 2 | 4 | I A IV AÑO | |
| V Año - I Semestre | ||||||||
| 52 | INF 511 | 10142 | DISEÑO DE COMPILADORES* | 3 | 3 | 4 | 35 | |
| 53. | INF 512A | 10143 | ING. DE SOFTWARE I* | 3 | 2 | 4 | 32,35,36 | |
| 54. | INF 513 | 10144 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL* | 3 | 2 | 4 | 35 | |
| 55. | INF 514 | 10145 | EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMAS* | 3 | 3 | 43 | ||
| 56. | INF 515A | 10146 | TRABAJO DE GRAD. I* | 3 | 3 | |||
| 57. | INF 516 | 10147 | ÉTICA PROFESIONAL | 3 | 3 | |||
| V Año - II Semestre | ||||||||
| 58. | INF 512B | 10148 | ING. DE SOFTWARE II* | 3 | 2 | 4 | 53 | |
| 59. | INF 522 | 10149 | SISTEMAS EXPERTOS* | 3 | 2 | 4 | 54 | |
| 60. | INF 523 | 10150 | CONTABILIDAD Y COMPLEJIDAD DE ALGORITMOS* | 3 | 2 | 4 | 31 | |
| 61. | INF 524 | 10151 | PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN* | 3 | 3 | 41,48 | ||
| 62. | INF 515B | 10152 | TRABAJO DE GRADUACIÓN II* | 3 | 3 | 56 | ||
| 63. | INF 526 | 10153 | INFORMÁTICA EDUCATIVA* | 3 | 2 | 4 | 35,47,54 | |
| TOTALES | 177 | 45 | 77 | 232 | ||||
*Son asignaturas fundamentales
Descargar este plan de estudios en formato PDF
